Penerimaan Mahasiswa Baru
Pilih kategori seleksi dan temukan informasi lengkap tentang prosedur dan persyaratan pola seleksi.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Akademik 2025/2026
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun Akademik 2025/2026
Seleksi Mandiri (SM-UPI) Tahun Akademik 2025/2026
Pendaftaran Pascasarjana
DAYA TAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2025
Unit Kerja | Kode Program | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | |||
SNBP | SNBT | SM-UPI | Jumlah Penerimaan | ||||
Kampus UPI Tasikmalaya | J0651 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 85 | 85 | 82 | 252 |
J0751 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 68 | 54 | 13 | 135 | |
J5051 | Kewirausahaan | S1 | 35 | 55 | 30 | 120 | |
J5151 | Bisnis Digital | S1 | 44 | 56 | 40 | 140 | |
J5251 | Desain Produk Industri | S1 | 25 | 35 | 10 | 70 |
BIAYA PENDIDIKAN SNBP DAN SNBT
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Unit Kerja | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
Kampus UPI Tasikmalaya | J065 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
J075 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 | |
J505 – Kewirausahaan – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 | |
J515 – Bisnis Digital – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 | |
J525 – Desain produk Industri – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
BIAYA PENDIDIKAN SELEKSI MANDIRI (SM-UPI)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL JALUR SELEKSI MANDIRI
Unit Kerja | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
Kampus UPI Tasikmalaya | J065 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
J075 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 | |
J505 – Kewirausahaan – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 | |
J515 – Bisnis Digital – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 | |
J525 – Desain produk Industri – S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI JALUR SELEKSI MANDIRI
Unit Kerja | Program Studi | Iuran Pengembangan Institusi | |||||||
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
Kampus UPI Tasikmalaya | J065 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – S1 | 12.040.000 | 12.320.000 | 12.600.000 | 12.880.000 | 13.160.000 | 13.440.000 | 13.720.000 | 14.000.000 |
J075 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – S1 | 12.040.000 | 12.320.000 | 12.600.000 | 12.880.000 | 13.160.000 | 13.440.000 | 13.720.000 | 14.000.000 | |
J505 – Kewirausahaan – S1 | 20.640.000 | 21.120.000 | 21.600.000 | 22.080.000 | 22.560.000 | 23.040.000 | 23.520.000 | 24.000.000 | |
J515 – Bisnis Digital – S1 | 20.640.000 | 21.120.000 | 21.600.000 | 22.080.000 | 22.560.000 | 23.040.000 | 23.520.000 | 24.000.000 | |
J525 – Desain produk Industri – S1 | 20.640.000 | 21.120.000 | 21.600.000 | 22.080.000 | 22.560.000 | 23.040.000 | 23.520.000 | 24.000.000 |