Penerimaan Mahasiswa Baru
Pilih kategori seleksi dan temukan informasi lengkap tentang prosedur dan persyaratan pola seleksi.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2026
Seleksi Mandiri (SM-UPI) Tahun 2026
Pendaftaran Pascasarjana
DAYA TAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| Kode Program | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | |||
| SNBP | SNBT | SM-UPI | Jumlah Penerimaan | |||
| J0651 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 86 | 86 | 68 | 240 |
| J0751 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 57 | 57 | 6 | 120 |
| J5051 | Kewirausahaan | S1 | 33 | 52 | 35 | 120 |
| J5151 | Bisnis Digital | S1 | 40 | 44 | 36 | 120 |
| J5251 | Desain Produk Industri | S1 | 38 | 36 | 6 | 80 |
Â
UANG KULIAH TUNGGAL JALUR SELEKSI SNBP, SNBT, DAN SELEKSI MANDIRI
| Kode Program | Program Studi | Kelompok | |||||||
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
| J065 | S1 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 |
| J075 | S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 |
| J505 | S1 – Kewirausahaan | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 |
| J515 | S1 – Bisnis Digital | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 |
| J525 | S1 – Desain Produk Industri | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 |
Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4/UN40/KU.00.00/2026 Tentang Kelompok Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (view)
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI JALUR SELEKSI MANDIRI
Kode Program | Program Studi | Kelompok | |||||||
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
J065 | S1 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 |
J075 | S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 |
J505 | S1 – Kewirausahaan | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 |
J515 | S1 – Bisnis Digital | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 |
J525 | S1 – Desain Produk Industri | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 |
Â
Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5/UN40/KU.00.00/2026 Tentang Kelompok Uang Kuliah Tunggal Dan Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri (view)