S1 Kewirausahaan
Deskripsi Singkat
Program Studi Kewirausahaan adalam Program Studi yang dibuka di UPI Kampus Tasikmalaya pada tanggal 15 Februari 2018 (Keputusan BAN PT No. 39/SK.BAN-PT/Min-Akred/S/II/2018). Program Studi S1 Kewirausahaan merupakan program studi non kependidikan yang berdiri pada 14 Februari 2018. Program Studi S1 Kewirausahaan saat ini terakreditasi LAMEMBA dengan Predikat Unggul dan berada di UPI Kampus Tasikmalaya. Program Studi S1 Kewirausahaan memiliki 3 konsentrasi terdiri dari Edupreneur (kewirausahaan pendidikan), Sociopreneur (kewirausahaan sosial) dan Technopreneur (kewirausahaan teknologi). Diharapkan lulusan dapat menguasai kompetensi mengenai Kewirausahaan yang dapat diperluas pada Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK), yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, & bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun tingkat keketatan seleksi masuk PS S1 Kewirausahaan adalah 1:7.
Sejarah Program Studi
Program Studi S1 Kewirausahaan didirikan pada 14 Februari 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 39/1515/UN40/HK/2018 dan memenuhi standar akreditasi minimal sesuai dengan SK BAN-PT No. 39/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/II/2018 . Program Studi S1 Kewirausahaan didirikan di UPI di Kampus Tasikmalaya dengan memperhatikan karakteristik Kota Tasikmalaya sebagai pusat bisnis Priangan Timur. Hampir 70% pusat bisnis, pusat perdagangan, jasa, dan pusat industri di priangan timur dan selatan berada di Tasikmalaya. Priangan Timur dan Selatan yakni membentang dari Kota Banjar di ujung timur Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi di ujung barat Jawa Barat. Wilayah priangan timur dan selatan ini mencapai 40% total keseluruhan wilayah Jawa Barat, itu artinya sepertiga lebih dari pusat perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di Tasikmalaya. Oleh karena itu, Tasikmalaya dinilai sangat cocok bagi para investor baik itu bidang perhotelan, sarana prasarana dan pusat perbelanjaan untuk menanamkan modalnya.
Visi
“Pelopor dan Unggul dalam mendidik dan menghasilkan wirausahawan kreatif, inovatif dan produktif di tingkat ASEAN pada tahun 2025”
Misi
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang agile, adaptive, dan efficient serta memenuhi standar dalam pembentukan ahli di bidang kewirausahaan di tingkat ASEAN.
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif di bidang kewirausahaan di tingkat ASEAN.
- Menyelenggarakan program pengabdian kepada Masyarakat terintegrasi di bidang kewirausahaan di tingkat ASEAN
- Mengembangkan jejaring nasional dan internasional dalam pengembangan
Tujuan Program Studi
- Menciptakan lulusan yang mampu berwirausaha secara kreatif, inovatif dan produktif yang mampu menangkap peluang bisnis di berbagai pasar dan industri.
- Menciptakan lulusan yang berkualitas dan memahami keilmuan kewirausahaan secara komprehensif.
- Menghasilkan inovasi dalam bidang kewirausahaan yang mampu memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui hasil penelitian.
- Menyebarluaskan hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kewirausahaan.
- Mengembangkan jejaring dan kemitraaan baik nasional, regional maupun internasional dalam rangka berbagi pengalaman, gagasan dan perkembangan ilmu kewirausahaan.
Tugas dan Fungsi Program Studi
Fungsi Ketua Program Studi adalah pelaksana kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Tugas Ketua Program Studi meliputi:
- Menyusun rencana dan program kerja program studi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama pada tingkat program studi;
- Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan;
- Melaksanakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
- Melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama;
- Melaksanakan pemantauan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh program studi;
- Melaksanakan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi;
- Melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Melaksanakan evaiuasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan kerja sama;
- Melaksanakan pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi;
- Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pendukung kegiatan Tridarma yang dilaksanakan oleh program studi;
- Melaksanakan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran akademik yang dilaksanakan oleh program studi,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, karir mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan dan kerja sama dengan alumni;
- Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi untuk sivitasakademika;
- Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keiompok bidang ilmu yang menjadi keungguian program studi; dan
- Melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi kepada direktur secara berkala.
Wewenang Ketua Program Studi yaitu mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Hubungan kerja Ketua Program Studi meliputi:
- Melaksanakan perintah dari Direktur, Wakil Direktur dan memberikan perintah kepada Stai’Program Studi, sumber daya manusia di Program Studi; dan
- Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan fungsi dan tugasnya.
Capaian Pembelajaran
No. | Capaian Pembelajaran Lulusan |
1 | Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah , edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. |
2 | Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi keilmuan kewirausahaan |
3 | Menguasai literasi teknologi dan literasi manusia melalui integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/ atau keahlian, serta komunikasi dalam kewirausahaan |
4 | Menguasai konsep ilmu kewirausahaan secara umum termasuk didalamnya meliputi ekplorasi usaha, perencanaan usaha, penciptaan usaha, dan pengembangan usaha dengan menerapkan kreativitas dan inovasi usaha |
5 | Menguasai konsep ilmu ekonomi yang terdiri dari dasar-dasar ilmu ekonomi dan akuntansi |
6 | Menguasai konsep ilmu pengelolaan kewirausahaan yang terdiri dari sistem produksi kewirausahaan, pemasaran kewirausahaan, keuangan kewirausahaan, dan organisasi kewirausahaan |
7 | Mampu memiliki pemahaman untuk membaca, menganalisis dan melakukan peramalan menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital melalui dasar keilmuan statistika kewirausahaan |
8 | Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat |
9 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
10 | Mampu berkomunikasi dan menjadi pemimpin yang kreatif, inovatif, inisiatif, berani mengambil resiko dan mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan (leadership) |
11 | Mampu menguasai segala aspek hukum pada kewirausahaan meliputi kontrak, hukum perusahaan, hak cipta, paten dan merek dagang |
12 | Mampu berpikir dan berperilaku secara logis, analisis kritis, kreatif, inovatif dan mengaplikasikan berbagai model dan inovasi bisnis dalam menentukan solusi strategis terkait masalah-masalah kewirausahaan |
13 | Mampu mengimplementasikan konsep bidang kewirausahaan Pendidikan, sosial dan teknologi terhadap bisnis yang sedang dirintis |
14 | Mampu menyusun karya tulis ilmiah dan mendiseminasikan dalam bentuk publikasi baik lisan dan tulisan secara lokal, nasional dan internasional dalam berbagai bidang khususnya bidang kewirausahaan pendidikan, sosial dan teknologi |
Profil Lulusan
- Pewirausaha Muda
- Perancang dan Pengembang Bisnis
- Penyuluh/Konsultan Bisnis
- Tenaga Profesional dalam Bidang Kewirausahaan
Profil Singkat Ketua Program Studi
Nama | : Azizah Fauziyah, S.Pd., M.Pd. |
Jabatan | : Ketua Program Studi |
Jabatan Fungsional | : Lektor |
Golongan/ Kepangkatan | : III-c |
No. SK Penugasan | : 1042/UN40/KP/09/04/2022 |
Tanggal Mulai Penugasan | : 06 Juni 2022 |
Tanggal Selesai Penugasan | : 06 Juni 2026 |
Nomor Kontak | : 085223299414 |
Kurikulum
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
13 | TS403 | PROYEK KREATIF | CREATIVE PROJECT | 3 | 3 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KW134 | Dasar – Dasar Kewirausahaan | Basics of Entrepreneurship | 4 | 1 |
2 | KW203 | Bahasa Inggris Bisnis | English for Business | 3 | 1 |
3 | KW133 | Pengantar Ekonomi | Introduction of Economic | 4 | 1 |
4 | KW135 | Berpikir Desain dan Inovasi | Design Thinking Innovation | 4 | 2 |
5 | KW300 | Inisiasi Model Bisnis | Business Model Initiation | 4 | 2 |
6 | KW136 | Akuntansi Untuk Kewirausahaan | Accounting for Entrepreneur | 3 | 2 |
7 | KW301 | Hukum Bisnis dan Kekayaan Intelektual | Business Law and Intellectual Property | 4 | 3 |
8 | KW302 | Rintisan Bisnis | Start Up Business | 4 | 3 |
9 | KW137 | Pengantar Kewirausahaan Global | Introduction to Global Entrepreneurship | 4 | 3 |
10 | KW425 | Praktik Purwarupa | Prototype Practice | 4 | 3 |
11 | KW204 | Statistika dan Peramalaan Kewirausahaan | Statistics and Forecasting for Entrepreneurship | 4 | 4 |
12 | KW303 | Pemasaran Untuk Kewirausahaan | Marketing for Entrepreneurship | 4 | 4 |
13 | KW304 | Keuangan Untuk Kewirausahaan | Finance for Entrepreneurship | 4 | 4 |
14 | KW309 | Sistem Produksi Kewirausahaan | Entrepreneurial Production System | 4 | 4 |
15 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
16 | KW426 | Inovasi dan Strategi Kewirausahaan | Innovation and Strategy in Entrepreneurship | 4 | 5 |
17 | KW305 | Kewirausahaan Teknologi | Technology Entrepreneurship | 3 | 5 |
18 | KW306 | Kewirausahaan Pendidikan | Entrepreneurship in Education | 3 | 5 |
19 | KW307 | Kewirausahaan Sosial | Social Entrepreneurship | 3 | 5 |
20 | KW308 | Metode Penelitian Kewirausahaan | Entrepreneurship Research Method | 4 | 5 |
21 | KW310 | Organisasi Untuk Kewirausahaan | Organization for Entrepreneurship | 4 | 6 |
22 | KW427 | Kreativitas Bisnis | Creativity Business | 4 | 6 |
23 | KW428 | Praktik Bisnis 1 | Business Practical – 1 | 4 | 6 |
24 | KW311 | Bisnis Keluarga | Family Business | 4 | 6 |
25 | KW429 | Studi Kelayakan Bisnis dan Keberlanjutan | Business Feasibility and Sustainability Study | 4 | 7 |
26 | KW430 | Praktik Bisnis 2 | Business Practical – 2 | 4 | 7 |
27 | KW431 | Komunikasi dan Kepemimpinan Wirausaha | Entrepreneurial Communication and Leadership | 4 | 7 |
28 | KW432 | Peningkatan Skala Bisnis | Scale Up Business | 4 | 7 |
29 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KW433 | Pengembangan Produk Kewirausahaan Teknologi | Technopreneurship Product Development | 3 | 5 |
2 | KW436 | Pengembangan Bisnis Pendidikan | Education Business Development | 3 | 5 |
3 | KW439 | Kewirausahaan Sosial Berkelanjutan | Sustainable Social Entrepreneurship | 4 | 5 |
4 | KW434 | Pemasaran Digital | Digital Marketing | 4 | 6 |
5 | KW437 | Pengembangan Program Pendidikan Inovatif | Education Business Development | 4 | 6 |
6 | KW440 | Pengembangan Bisnis Sosial | Social Business Development | 4 | 6 |
7 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
8 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
9 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
10 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
11 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
12 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
13 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
14 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
15 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
16 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
17 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
18 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
19 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
20 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
21 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
22 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
23 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
24 | KM434 | STUDI SDG’S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) | 4 | 6 |
25 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
26 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
27 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
28 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
29 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
30 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
31 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
32 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
33 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
34 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
35 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
36 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
37 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
38 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
39 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
40 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
41 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
42 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
43 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
44 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
45 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
46 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
47 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
48 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
49 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
50 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
51 | KW435 | Seminar Kewirausahaan Teknologi | Technopreneurship Seminars | 4 | 7 |
52 | KW438 | Seminar Kewirausahaan Pendidikan | Edupreneurship Seminars | 4 | 7 |
53 | KW441 | Seminar Kewirausahaan Sosial | Social Entrepreneurship Seminars | 4 | 7 |
Tenaga Pengajar Program Studi S1 Kewirausahaan
Azizah Fauziyah, S.Pd., M.Pd.
Dr. Nandang, M.A.P.
Ismail Yusuf, S.T., M.A.B.
Tika Annisa Lestari Koeswandi, S.S., M.M.
Mira Nurfitriya, S.Pd., M.Sc.
Nizza Nadya Rachmani, S.Hut., M.M.
Profil Program Studi
Kontak Kami
Jl. Dadaha No. 18, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- kewirausahaan[at]upi.edu
- @entre.upi