S1 Bisnis Digital
Program Studi Bisnis Digital adalah program studi yang dibuka di UPI Kampus Tasikmalaya pada tanggal 4 April 2019 berdasarkan Surat Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 4441/UN40/HK/2019 tentang Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Jenjang Sarjana (S1).
- 4 Tahun / 8 Semester
- Mulai Program: September
Deskripsi Singkat
Progam Studi Bisnis Digital adalah program studi keempat yang telah dibuka di UPI Kampus Tasikmalaya. Tujuan dari program studi ini adalah menciptakan lulusan yang dapat memainkan peranan utama pada era ekonomi digital seperti business system analyst, business intelligent manager, data analyst and scientist, financial and marketing analyst, entrepreneurs berbasis data digital, tenaga profesional dalam bidang ekonomi kreatif berbasis digital, serta tenaga kependidikan dalam bidang teknologi informasi digital (jika mengikuti PPG).
Profil Lulusan
01. Praktisi Bidang Bisnis Digital
02. Technopreneurship
03. Akademisi & Peneliti
Kurikulum
Semester 1 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Pendidikan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) | 2 | KU100-104,109 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | KU105 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | KU106 |
Pendidikan Jasmani dan Olahraga / Kesenian* | 2 | KU108/119 |
Bahasa Inggris Dasar | 2 | BD101 |
Dasar Akutansi | 3 | BD103 |
Kewirausahaan Digital | 3 | BD104 |
Dasar – Dasar Teknologi Informasi | 3 | BD105 |
Semester 2 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Pendidikan Pancasila | 2 | KU110 |
Pengantar Pendidikan | 2 | HU300 |
Bahasa Inggris Lanjutan | 2 | BD102 |
Perencanaan Bisnis Start Up | 3 | BD106 |
Matematika Bisnis | 3 | BD107 |
Desain Berfikir dan Inovasi | 2 | BD108 |
Sistem Informasi Digital | 3 | BD109 |
Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | BD115 |
Semester 3 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | BD206 |
Teori Ekonomi Mikro | 3 | BD110 |
Algoritma dan Pemrograman Dasar | 3 | BD201 |
Kreativitas Kontekstual | 2 | BD203 |
Pemasaran Digital | 2 | BD207 |
Internet Of Things | 2 | BD208 |
Sistem Basis Data | 3 | BD302 |
Web Design | 3 | BD205 |
Semester 4 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Seminar Pendidikan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) | 2 | KU300-304,209 |
Algoritma Dan Pemrograman Lanjut | 3 | BD202 |
Pendidikan Digital | 2 | BD209 |
Statistika Dan Probabilitas | 3 | BD301 |
Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi | 3 | BD308 |
Multimedia | 2 | BD204 |
Proyek Konsultansi | 4 | PT502 |
Semester 5 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Ekonomi Dan Bisnis Syariah | 3 | EB301 |
Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | BD404 |
Metodologi Penelitian | 3 | BD401 |
Etika Dan Hukum Bisnis | 3 | BD117 |
Keamanan Sistem Informasi | 3 | BD303 |
Manajemen Resiko | 3 | BD309 |
Semester 6 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata | 2 | KU400 |
Ekonomi Dan Bisnis Digital | 3 | EB302 |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 | BD402 |
Proyek Inovasi Digital | 3 | BD502 |
Mentoring Bisnis Digital | 3 | BD602 |
Mk Pllihan Konsentrasi 1 | 3 | – |
Mk Pllihan Konsentrasi 2 | 3 | – |
Semester 7 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4 | BD501 |
Mk Pilihan Non Konsentrasi 1 | 3 | – |
Mk Pilihan Non Konsentrasi 2 | 3 | – |
Mk Pllihan Konsentrasi 3 | 3 | – |
Mk Pllihan Konsentrasi 4 | 3 | – |
Seminar Inisiasi Bisnis Digital | 4 | BD415 |
Semester 8 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Skripsi | 6 | BD598 |
Ujian Sidang | 0 | BD599 |
Apakah anda mempunyai pertanyaan?
Kontak Kami
Jl.Dadaha No.18, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- bisnisdigital@upi.edu