S1 Bisnis Digital
Deskripsi Singkat
Program Studi Bisnis Digital adalah program studi yang dibuka di UPI Kampus Tasikmalaya pada tanggal 4 April 2019 berdasarkan Surat Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 4441/UN40/HK/2019 tentang Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Jenjang Sarjana (S1). Progam Studi Bisnis Digital adalah program studi keempat yang akan dibuka di UPI Kampus Tasikmalaya. Tujuan dari program studi ini adalah menciptakan lulusan yang dapat memainkan peranan utama pada era ekonomi digital seperti business system analyst, business intelligent manager, data analyst and scientist, financial and marketing analyst, entrepreneurs berbasis data digital, tenaga profesional dalam bidang ekonomi kreatif berbasis digital, Progam Studi Bisnis Digital diharapkan mampu menciptakan calon sarjana yang mampu menintegrasikan pemahaman dalam ilmu ekonomi dan bisnis (makroekonomi, mikroekonomi, dan ekonometrika) dengan disiplin data science (machine learning, analisis algoritma, artificial inteligent dan internet of things). Juga memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian.
Visi
Menjadi Program Studi Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding dalam bidang bisnis digital tingkat nasional dan terekognisi di tingkat ASEAN pada tahun 2025
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pada bidang bisnis digital yang profesional
- Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik bisnis digital yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal
- Menyelenggarakan pendidikan profesional pada bidang bisnis digital yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi
- Membangun jejaring dan kemitraan baik nasional maupun internasional untuk menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif pada bidang bisnis digital demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha secara kreatif, inovatif, dan produktif yang mampu menangkap peluang bisnis berbasis data digital di berbagai pasar dan industri
- Menghasilkan inovasi dalam bidang bisnis digital yang mampu memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui hasil penelitian
- Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional pada bidang bisnis digital
- Menghasilkan jejaring dan kemitraan baik nasional maupun internasional dalam rangka berbagi pengalaman, gagasan dan perkembangan ilmu bisnis digital
Tugas dan Fungsi Program Studi
Fungsi Ketua Program Studi adalah pelaksana kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Tugas Ketua Program Studi meliputi:
- menyusun rencana dan program kerja program studi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama pada tingkat program studi;
- melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan;
- meiaksanakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
- melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan keija sama;
- melaksanakan pemantauan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh program studi;
- melaksanakan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi;
- melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- meiaksanakan evaiuasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan kerja sama;
- melaksanakan pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi;
- melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pendukung kegiatan Tridarma yang dilaksanakan oleh program studi;
- melaksanakan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran akademik yang dilaksanakan oleh program studi,
- melaksanakan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, karir mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan;
- melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan dan kerja sama dengan alumni;
- melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi untuk sivitasakademika;
- melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
- meiaksanakan pembinaan dan pengembangan keiompok bidang ilmu yang menjadi keungguian program studi; dan
- melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi kepada direktur secara berkala.
Wewenang Ketua Program Studi yaitu mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Hubungan kerja Ketua Program Studi meliputi:
- melaksanakan perintah dari Direktur, Wakii Direktur dan memberikan perintah kepada Stai’Program Studi, sumber daya manusia di Program Studi; dan
- berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan fungsi dan tugasnya
Capaian Pembelajaran
Sikap | |
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; |
S11 | Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru Indonesia; |
S12 | Bersikap ilmiah, edukatif dan religius; |
S13 | Mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang dinamis; |
S14 | Memiliki wawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang baik; |
S15 | Mampu mengintegrasikan kecakapan (1) belajar dan berinovasi (learning and innovation skills), (2) penguasaan informasi, media, dan teknologi (information, media and technology skills), dan (3) pengembangan karir dan kecakapan hidup (life and career skills); |
S16 | Menjadi pembelajar sepanjang hayat (life long learners). |
Pengetahuan | |
P1 | Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang Bisnis Digital |
P2 | Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dana/atau keahlian, serta komunikasi |
P3 | Menguasai konsep ilmu Bisnis Digital secara umum termasuk didalamnya perencanaan usaha, penciptaan usaha, pengembangan usaha, pemodelan usaha, serta kreativitas dan inovasi |
P4 | Menguasai konsep ilmu ekonomika yang terdiri dari ekonomi mikro, makro dan akuntansi |
P5 | Menguasai konsep ilmu manajemen yang terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen operasi |
P6 | Mengetahui dasar-dasar ilmu matematika dan statistika bisnis |
Keterampilan Umum | |
KU1 | Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang Bisnis Digital serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
KU3 | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dalam bidang Bisnis Digital dalam rangka menghasilkan ide dan gagasan serta solusi dalam bidang Bisnis Digital |
KU4 | Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama didalam maupun di luar lembaganya |
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
Keterampilan Khusus | |
KK1 | Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif baik secara lisan maupun secara tulisan |
KK2 | Mampu melaksanakan prinsip-prinsip etika dan hukum berwirausaha |
KK3 | Mampu berpikir secara logis, analitis, kritis, kreatif, inovatif, serta mengaplikasikan berbagai model keputusan (decision making model) dalam menentukan solusi strategis terkait dengan masalah-masalah di bidang Bisnis Digital |
KK4 | Mampu berpikir dan berperilaku secara kreatif dan inovatif untuk dapat bekerja baik secara individu maupun dalam tim |
KK5 | Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan berwirausaha |
KK6 | Mampu menjadi pemimpin yang kreatif, inovatif, inisiatif, berani mengambil risiko, dan mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan (leadership) |
KK7 | Mampu menulis dan melakukan presentasi secara efektif dan menarik dalam bidang Bisnis Digital |
KK8 | Mampu membuat karya tulis ilmiah dan mendiseminasikan dalam bentuk publikasi baik lisan dan atau tulisan secara nasional dan internasional |
Struktur Organisasi Program Studi
Ketua Program Studi | : | Syti Sarah Maesaroh, S.P.,M.M. |
Akademik dan Kemahasiswaan | : | Muhammad Dzikri Ar-Ridlo, S.Ds., M.Ds. |
Hubungan Masyarakat | : | Btari Mariska Purwaamijaya, S.H., M.M. |
Pengembangan Kurikulum | : | Adi Prehanto, S.S., M.Pd. |
Gugus Kendali Mutu | : | Muhammad Rizki Nugraha, S.Pd., M.T. |
Kepala Lab | : | Adam Hermawan, M.B.A |
Penelitian dan PKM | : | Rangga Gelar Guntara, S.Kom., M.Kom. |
Kelompok Bidang Keilmuan | : | Oding Herdiana, S.Kom., M.Kom. |
Perencanaan dan Pengembangan | : | Asep Nuryadin, S.Pd., M.Ed. |
Staf Prodi | : | Firda Ruhyah Mau’izhah, S.Pd. |
Profil Lulusan
- Technopreneur
- Software Engineer
- Product manager
- Web Developer
- Research Assistant
- IT Consultant
- Project Manager
- Data Scientist
- UI/UX Designer
- Data Analyst
- Content Creator
- Digital Business Researcher
Profil Singkat Ketua Program Studi
Syti Sarah M. adalah seorang akademisi dan profesional dengan latar belakang yang kuat di bidang agronomi, hortikultura, dan manajemen bisnis. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Bisnis Digital di Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang manajemen dan pendidikan, beliau memiliki keahlian dalam mengelola program akademik serta melakukan penelitian di bidang ekonomi hijau, keamanan informasi, dan manajemen risiko.
Riwayat Pendidikan:
– Doktor Ilmu Manajemen (Universitas Pendidikan Indonesia, 2021 – Sekarang)
– Magister Manajemen Bisnis (Institut Pertanian Bogor, 2018)
– Sarjana Agronomi dan Hortikultura (Institut Pertanian Bogor, 2012)
Pengalaman Kerja:
– Kepala Program Studi Bisnis Digital (2023 – Sekarang)
– Sekretaris Unit Pengendalian Mutu (2022)
– Dosen Program Studi Bisnis Digital (2019 – Sekarang)
– Asisten Manajer di First Resources Group (2012-2018)
Publikasi:
– Telah menerbitkan berbagai artikel di jurnal ilmiah terkait kinerja UKM, struktur modal perbankan syariah, penerapan teknologi internet dalam UKM, dan banyak lagi.
Sertifikasi:
– Google Certified Educator
– Kompetensi Penulisan Buku Non-Fiksi (BNSP)
Kurikulum
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
5 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
7 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
8 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
10 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
13 | TS403 | PROYEK KREATIF | CREATIVE PROJECT | 3 | 3 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | BD121 | Aljabar Linear dan Kalkulus | Algebraic and Linier Calculus | 4 | 1 |
2 | BD112 | Manajemen Keuangan | Financial Management | 4 | 1 |
3 | BD113 | Kewirausahaan Digital | Digitalpreneur | 4 | 1 |
4 | BD211 | Statistika & Probabilitas | Statistics And Probability | 4 | 2 |
5 | BD222 | Aplikasi Perkantoran | Office Application | 3 | 2 |
6 | BD213 | Perencanaan Bisnis Start-Up | Start-Up Business Plan | 4 | 2 |
7 | BD214 | Desain Berpikir dan Inovasi | Design Thinking | 3 | 2 |
8 | BD223 | Algoritma & Pemrograman | Algorithm And Programming For Business | 4 | 3 |
9 | BD224 | Intelegensi Bisnis | Business Intelligence | 4 | 3 |
10 | BD220 | Merek Visual | Visual Branding | 4 | 3 |
11 | BD231 | Pemasaran Digital | Digital Marketing 360 | 4 | 3 |
12 | BD332 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | Business Communication And Negotiations | 4 | 4 |
13 | BD321 | Sistem Basis Data | Database Systems | 4 | 4 |
14 | BD341 | Media Rekam | Recording Media | 4 | 4 |
15 | BD342 | Strategi Bisnis | Business Strategy | 4 | 4 |
16 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
17 | BD421 | Penambangan Data | Data Mining | 4 | 5 |
18 | BD422 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 4 | 5 |
19 | BD423 | Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna/ UI-UX Design | UI & UX Interface | 4 | 5 |
20 | BD432 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | 5 |
21 | BD210 | Bahasa Inggris Bisnis | Business English | 4 | 5 |
22 | BD431 | Riset Pasar dan Analisis data | Market Research and Data Analysis | 4 | 5 |
23 | BD433 | Dasar Produk Manajemen | Basic Management Product | 4 | 6 |
24 | BD424 | Metode Pengembangan Produk (Agile & Scrum) | Agile and Scrum Method | 4 | 6 |
25 | BD434 | Produk Ekonomi dan Akuisisi Pengguna | Economy Product and User Acquisition | 4 | 6 |
26 | BD438 | Dokumentasi Produk dan Portofolio | Product and Protofolio Document | 4 | 6 |
27 | BD435 | Manajemen Sosial Media | Social Media Management | 4 | 6 |
28 | BD426 | Analitik Tren dan Data | Data dan Trend Analytic | 4 | 6 |
29 | BD425 | Praktek Penulisan Naskah Periklanan | Copywriting Practice | 4 | 6 |
30 | BD436 | Anatomi Media Sosial | Anatomy of Social Media | 4 | 6 |
31 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
32 | BD599 | UJIAN SIDANG | THESIS DEFENSE | 0 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
2 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
3 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
4 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
5 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
6 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
7 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
8 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
9 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
10 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
11 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
12 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
13 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
14 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
15 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
16 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
17 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
18 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
19 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
20 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
21 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
22 | KM434 | STUDI SDG’S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) | 4 | 6 |
23 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
24 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
25 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
26 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
27 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
28 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
29 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
30 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
31 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
32 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
40 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
41 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
42 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
43 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
44 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
45 | BD502 | PROYEK INOVASI DIGITAL | DIGITAL INNOVATION PROJECT | 4 | 7 |
46 | BD405 | MENTORING BISNIS DIGITAL | DIGITAL BUSINESSMENTORING | 4 | 7 |
Tenaga Pengajar Program Studi S1 Bisnis Digital
Syti Sarah Maesaroh, S.P., M.M.
Adam Hermawan, S.Kom., MBA.
Oding Herdiana, S.Kom., M.Kom.
Btari Mariska Purwaamijaya, S.H., M.M.
Adi Prehanto, S.S., M.Pd.
Rangga Gelar Guntara, S.Kom., M.Kom.
Asep Nuryadin, S.Pd., M.Ed.
Muhammad Rizki Nugraha, S.Pd., M.T.
Muhammad Dzikri Ar-Ridho, S.Ds., M.Ds.
Nugraha Adhi Pratama, S.T., M.Kom.
Profil Program Studi
Kontak Kami
Jl. Dadaha No. 18, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- bisnisdigital[at]upi.edu
- @digitalbusiness.upi