S1 Desain Produk Industri
Program Studi Sarjana Desain Produk Industri berdiri pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor: 124/UN40/HK.02/2021 tentang Pembukaan Program Studi S1 Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya.
- 4 Tahun / 8 Semester
- Mulai Program: September
Deskripsi Singkat
Program studi S1 Desain Produk Industri merupakan bagian program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI Tasikmalaya. Secara umum, desain produk industri merupakan ilmu yang mempelajari perencanaan dan perancangan produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengutamakan kenyamanan inderawi, fisik, dan nilai produk.
Profil Lulusan
01. Industrial Product Designpreneur
02. Industrial Product Designer
03. Industrial Product Researcher
Kurikulum
Semester 1 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Bahasa Inggris | 2 | DP108 |
Berpikir Kreatif | 3 | DP107 |
Gambar Bentuk | 3 | DP103 |
Pengantar Desain | 2 | DP101 |
Rupa Dasar 2D | 3 | DP105 |
Pendidikan Agama Islam /PAK/PAH/PAB/PAKH* | 2 | KU100,101,102,103,104,109 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | KU106 |
Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | 2 | KU108 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | KU105 |
Semester 2 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Desain Sosial Dan Kebudayaan | 2 | DP109 |
Gambar Konstruktif | 3 | DP104 |
Komputer Mulimedia Dasar | 3 | DP212 |
Rupa Dasar 3D | 3 | DP106 |
Statistik | 2 | DP209 |
Pengantar Pendidikan | 2 | HU300 |
Pendidikan Pancasila | 2 | KU110 |
Ergonomi Desain | 2 | DP204 |
Semester 3 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Desain Dasar | 5 | DP214 |
Sketsa 3D | 3 | DP201 |
Pemodelan Digital Dasar | 3 | DP211 |
Material Alam dan Proses Dasar | 4 | DP206 |
Sejarah Desain Produk | 2 | DP201 |
Kewirausahaan Desain | 2 | DP111 |
HKI dan Etika Profesi | 2 | DP307 |
Kajian Seni dan Desain | 2 | SD300 |
Semester 4 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Desain untuk Pendidikan | 5 | DP215 |
Material Non-Alam dan Proses | 4 | DP207 |
Manajemen Informasi Penelitian | 2 | DP320 |
Manajemen Bisnis | 2 | DP321 |
Manajemen Desain | 2 | DP306 |
Komunikasi dan Keahlian Presentasi | 2 | DP309 |
Proyek Seni dan Desain | 2 | SD400 |
Proyek Konsultansi | 4 | PT502 |
Semester 5 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Desain Untuk Masyarakat | 5 | DP314 |
Pemasaran Produk | 2 | DP323 |
Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | DP110 |
Merek Visual | 2 | DP325 |
Desain Produk Peralatan Kantor | 3 | DP351 |
Semantika Produk | 2 | DP203 |
Tinjauan Desain | 2 | DP210 |
Metodologi Penelitian Desain | 3 | DP305 |
Manajemen Keuangan | 2 | DP434 |
Desain Berkelanjutan | 2 | DP303 |
Bisnis Desain Produk Industri Dasar | 3 | DP451 |
Desain Produk Gaya Hidup Dasar | 3 | DP452 |
Transformasi Desain Produk Tradisi Dasar | 3 | DP453 |
Desain Produk Media Penunjang Edukasi Dasar | 3 | DP454 |
Semester 6 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Desain Industri | 5 | DP315 |
Komputer Multimedia Lanjutan | 4 | DP312 |
Pemodelan Digital Lanjutan | 4 | DP311 |
Bisnis Desain Produk Industri Lanjutan | 4 | DP425 |
Desain Produk dan Gaya Hidup Lanjutan | 4 | DP426 |
Transformasi Desain Produk Tradisi Lanjutan | 4 | DP427 |
Desain Produk Media Penunjang Edukasi | 4 | DP428 |
Seminar Pendidikan Agama Islam /PAK/PAH/PAB/PAKH* | 2 | KU300,301,302,303,304,309 |
Kuliah Kerja Nyata | 2 | KU400 |
Semester 7 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Desain Produk Inovasi | 3 | DP411 |
Proses dan Sistem Manufakturing | 2 | DP432 |
Fotografi Produk | 3 | DP433 |
Portofolio Desain Produk | 3 | DP501 |
Program Pengalaman Lapangan | 4 | DP590 |
Desain Alas Kaki dan Fashion | 3 | DP435 |
Desain Furnitur | 3 | DP436 |
Desain Kemasan | 3 | DP437 |
Desain Kerajinan | 3 | DP438 |
Desain Produk Otomotif | 3 | DP439 |
Semester 8 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Skripsi | 6 | DP598 |
Ujian Sidang | 0 | DP599 |
Apakah anda mempunyai pertanyaan?
Kontak Kami
Jl.Dadaha No.18, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- desainprodukindustri@upi.edu