S1 Desain Produk Industri
Program Studi Sarjana Desain Produk Industri berdiri pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor: 124/UN40/HK.02/2021 tentang Pembukaan Program Studi S1 Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya.
- 4 Tahun / 8 Semester
- Mulai Program: September
Deskripsi Singkat
Program studi S1 Desain Produk Industri merupakan bagian program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI Tasikmalaya. Secara umum, desain produk industri merupakan ilmu yang mempelajari perencanaan dan perancangan produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengutamakan kenyamanan inderawi, fisik, dan nilai produk.
Profil Lulusan
01. Industrial Product Designpreneur
02. Industrial Product Designer
03. Industrial Product Researcher
Kurikulum
Semester 1 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Bahasa Inggris | 2 | DP108 |
Berpikir Kreatif | 3 | DP107 |
Gambar Bentuk | 3 | DP103 |
Pengantar Desain | 2 | DP101 |
Rupa Dasar 2D | 3 | DP105 |
Pendidikan Agama Islam /PAK/PAH/PAB/PAKH* | 2 | KU100,101,102,103,104,109 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | KU106 |
Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | 2 | KU108 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | KU105 |
Semester 2 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Desain Dan Kebudayaan | 2 | DP109 |
Gambar Konstruktif | 3 | DP104 |
Pengantar Teknologi Informasi | 2 | DP102 |
Rupa Dasar 3D | 3 | DP106 |
Tata Tulis Karya Ilmiah | 3 | DP110 |
Pengantar Pendidikan | 2 | HU300 |
Pendidikan Pancasila | 2 | KU110 |
Semester 3 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Kajian Seni Dan Desain | 2 | SD300 |
Desain Produk I Berbasis Material Alam | 5 | DP208 |
Ergonomi Desain | 3 | DP204 |
Material Dan Proses I Alam | 4 | DP206 |
Sejarah Desain Produk | 2 | DP201 |
Semantika Produk | 2 | DP203 |
Teknik Presentasi | 2 | DP205 |
Semester 4 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Proyek Seni Dan Desain | 2 | SD400 |
Desain Produk II Berbasis Material Non Alam | 5 | DP209 |
Komputer Multimedia I | 3 | DP212 |
Material Dan Proses II Non Alam | 4 | DP207 |
Pemodelan Digital I | 3 | DP211 |
Prinsip Rekayasa Produk | 2 | DP202 |
Tinjauan Desain | 2 | DP210 |
Proyek Konsultansi | 4 | PT502 |
Semester 5 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Desain Dan Lingkungan Hidup | 2 | DP303 |
Desain Produk III Berbasis Material Limbah | 5 | DP301 |
Komputer Multimedia II | 3 | DP312 |
Pemodelan Digital II | 3 | DP311 |
Desain Produk Peralatan Kantor | 3 | DP351 |
Desain Produk Transportasi | 3 | DP352 |
Semester 6 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Desain Produk IV Berbasis Mix Material | 5 | DP302 |
HKI Dan Etika Profesi | 2 | DP307 |
Manajemen Desain | 2 | DP306 |
Metodologi Penelitian Desain | 3 | DP305 |
Sosiologi Desain | 2 | DP304 |
Desain Produk Mainan | 3 | DP354 |
Desain Produk Peralatan Rumah Tangga | 3 | DP353 |
Seminar Pendidikan Agama Islam /PAK/PAH/PAB/PAKH* | 2 | KU300,301,302,303,304,309 |
Kuliah Kerja Nyata | 2 | KU400 |
Semester 7 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Desain Produk Inovasi | 3 | DP411 |
Desain Produk Pengembangan V Berbasis Mix Material | 5 | DP401 |
Bisnis Desain Produk Industri | 3 | DP451 |
Desain Produk Gaya Hidup | 3 | DP452 |
Program Pengalaman Lapangan | 4 | DP590 |
Semester 8 | SKS | KODE MK |
---|---|---|
Pameran Desain Produk | 3 | DP502 |
Portofolio Desain Produk | 3 | DP501 |
Publikasi Karya Ilmiah | 3 | DP500 |
Tugas Akhir | 6 | DP598 |
Ujian Sidang | 0 | DP599 |
Apakah anda mempunyai pertanyaan?
Kontak Kami
Jl.Dadaha No.18, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- desainprodukindustri@upi.edu