Tenaga Pengajar Program Studi S1 PGPAUD
S1 Desain Produk Industri
Deskripsi Singkat
Program Studi Sarjana Desain Produk Industri berdiri pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor: 124/UN40/HK.02/2021 tentang Pembukaan Program Studi S1 Desain produk Industri Kampus Tasikmalaya. Desain Produk Industri merupakan program studi di bawah keilmuan Desain. DPI mempelajari penciptaan karya produk tiga dimensi yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Sesuai dengan Peraturan Rektor UPI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan, Kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan DPI yaitu: Memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap ; Meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah keilmuan desain produk industri ; Menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam disiplin ilmu desain produk industri;Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya dan tugas kelompoknya; Memublikasikan gagasan dan hasil penelitian. Profil Lulusan DPI yaitu: industrial product designer, industrial product designpreneur, dan industrial product researcher.
Visi
“Menjadi Program Studi Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding) dalam bidang Desain Produk Industri di Tingkat ASEAN pada Tahun 2030.”
Misi
- Menyelenggarakan proses pendidikan yang memenuhi standar dalam pembentukan ahli dibidang desain produk industry yang unggul;
- Menyelenggarakan penelitian terobosan dalam bidang desain produk industri;
- Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat di bidang desain produk industri;
- Mengembangkan jejaring nasional dalam pengembangan desain produk industri.
- Menjadi pelopor dan unggul dalam pendidikan desain produk industri di kawasan priangan timur yang mengangkat isu ekonomi kreatif lokal.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan unggul yang berkualitas dan memahami keilmuan desain produk industri secara komprehensif;
- Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang desain produk industri yang kreatif, inovatif dan produktif;
- Mengembangkan jejaring dan kemitraaan nasional dalam rangka berbagi pengalaman, gagasan dan perkembangan ilmu desain produk industry;
- Menghasilkan terobosan inovasi dalam bidang desain produk industri yang mampu memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat melalui hasil penelitian berkelanjutan;
- Menyebarluaskan hasil penelitian dalam bentuk workshop dan karya tulis pengabdian kepada masyarakat dalam bidang desain produk industry.
Tugas dan Fungsi Program Studi
Fungsi Ketua Program Studi adalah pelaksana kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Tugas Ketua Program Studi meliputi:
- Menyusun rencana dan program kerja program studi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama pada tingkat program studi;
- Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan;
- Melaksanakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
- Melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama;
- Melaksanakan pemantauan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh program studi;
- Melaksanakan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi;
- Melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Melaksanakan evaiuasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan kerja sama;
- Melaksanakan pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi;
- Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pendukung kegiatan Tridarma yang dilaksanakan oleh program studi;
- Melaksanakan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran akademik yang dilaksanakan oleh program studi,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, karir mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan dan kerja sama dengan alumni;
- Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi untuk sivitasakademika;
- Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keiompok bidang ilmu yang menjadi keungguian program studi; dan
- Melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi kepada direktur secara berkala.
Wewenang Ketua Program Studi yaitu mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi.
Hubungan kerja Ketua Program Studi meliputi:
- Melaksanakan perintah dari Direktur, Wakil Direktur dan memberikan perintah kepada Stai’Program Studi, sumber daya manusia di Program Studi; dan
- Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan fungsi dan tugasnya.
Capaian Pembelajaran
No | Capaian Pembelajaran Lulusan |
1 | Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah , edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. |
2 | Wawasan mengenai keterampilan perancangan produk dalam tahap awal perancangan yang meliputi: 1. Kemampuan analisa gagasan kebutuhan user atau penyelesaian masalah yang ada di industri atau masyarakat; 2. Kemampuan menuangkan gagasan dalam bentuk gagasan 2 dimensi melalui gambar sketsa format manual maupun digital 3. Kemampuan mengambil keputusan perancangan. |
3 | Wawasan mengenai keterampilan perancangan produk dalam tahap perancangan produk yang meliputi: 1. Kemampuan membuat gambar kerja untuk membantu aspek produksi dengan menggunakan Softwear digital; 2. Pemahaman dan kemampuan menggunakan alat bantu produksi: peralatan dan mesin bengkel; 3. Wawasan terkait jenis, pengolahan dan karakteristik material sebagai bagian dari bahan baku produk. |
4 | Wawasan mengenai keterampilan perancangan produk dalam tahap awal evaluasi perancangan yang meliputi: 1. Kemampuan desainer dalam membuat prototype produk yang dilandasi pada penelitian desain 2. Kemampuan desainer melakukan uji coba dan evaluasi produk pada user dan target pasar 3. Kemampuan desainer melakukan evaluasi kualitas produk pada tahap uji coba prototype sebelum diproduksi secara masal |
5 | Pengetahuan mengenai kelayakan bisnis dan perencanaan bisnis yang meliputi: 1. Analisis peluang bisnis; 2. Analisis situasi bisnis. 3. Kemampuan perancangan produk; 4. Kemampuan pengelolaan operasional bisnis. |
6 | Pengetahuan mengenai keterampilan komunikasi dalam pengembangan jejaring bisnis meliputi: 1. Kemampuan negosiasi bisnis; 2. Kemampuan promosi bisnis. 3. Perencanaan keuangan; 4. Penggunaan uang; 5.. Evaluasi aktivitas keuangan. 6. Kemampuan membuat legalities perancangan dan gagasan produk |
7 | Pengetahuan mengenai wawasan desain dan aktivitas kreatif meliputi: 1. Kritik dan Tinjauan Desain 2. Wawasan lingkungan dan Desain Berkelanjutan 3. Desain manajemen yang meliputi proses perencanaan pameran, kurasi karya, dan pelaksanaan pameran 4. Wawasan perkembangan dan sejarah Desain |
8 | Wawasan dan penguasaan dalam aspek perencanaan penelitian berbasis desain produk industri meliputi: 1. Kemampuan penyusunan proposal penelitian; 2. Kemampuan dalam berpikir kritis dan kreativ dalam menemukan akar permasalahan; |
9 | Wawasan dalam penguasaan dalam pelaksanaan penelitian meliputi: 1. Wawasan dasar mengenai metode penelitian desain produk; 2. Pengetahuan pengolahan data; 3. Penerapan gagasan dalam bentuk visual dan digital. 4. Kemampuan menarik kesimpulan dan mengevaluasi hasil penelitian |
10 | Pengetahuan dalam aspek pengembangan sikap dan karakter secara jasmani dan rohani. |
11 | Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. |
12 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
13 | Mampu meneliti, menentukan, mengintegrasikan, serta mengkomunikasikan beragam persoalan desain produk industri dalam kesatuan yang terintegrasi, meliputi: 1. kemampuan menerapkan salah satu metoda penelitian kualitatif dengan tingkat kompleksitas rendah; 2. kemampuan mengabstraksi persoalan desain produk industri dalam bentuk diagram; 3. kemampuan dasar penggunaan perangkat analisis visual; 4. kemampuan mengabstraksikan kualitas gagasan yang dihasilkan melalui tulisan dan bagan visual ditunjukkan melalui portofolio desain; |
14 | Mampu merancang produk dengan menuangkannya dalam gagasan yang informatif pada media dua dimensi dan tiga dimensi meliputi: 1.Pengungkapan gagasan dan pengembangan alternatif perancangan melalui thumbnail sketch, quick sketch, dan render sketch; secara manual maupun melalui digital yang dapat merepresentasikan gagasan dan presentasi produk 2. Pengalaman yang terkait dengan pemilihan dan penggunaan media dan material untuk pengungkapan alternatif gagasan perancangan; 3. Mampu memproduksi hasil perancangan produk |
15 | Mampu memahami konsep bisnis dan manajemen yang dapat diterapkan dalam desain produk dengan menguasi keahlian: 1. kelayakan bisnis; 2. perencanaan bisnis; 3. keterampilan komunikasi dalam mengembangkan jejaring usaha; 4. keterampilan dalam mengelola keuangan; |
Struktur Organisasi Program Studi
No. | Jabatan | Nama |
1 | Ketua Prodi | Afifah Mu’minah, S.Ds., M.Ds. |
2 | Gugus Kendali Mutu | Meita Annisa Nurhutami, S.S., M.A.B. |
3 | Kurikulum dan Pembelajaran | Ghia Tri Jayanti, S.Ds., M.Ds. |
4 | Penelitian dan Pengabdian | 1. Alfian Azhar Yamin, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Cucu Sutianah, S.Pd., M.Pd. |
5 | Kemahasiswaan dan Kepala Laboratorium | R. Moch. Rizal Hafiyan, S.Pd., M.Ds. |
6 | Perencanaan dan Pengembangan | Andri Pahrulroji, S.Pd., M.Ds. |
7 | Humas dan Kemitraan | Handayani Madania Insani, S.Ds., M.Ds. |
8 | Staf | Rian Fitra Ramadhan |
Profil Lulusan
- Industrial Product Designer
- Industrial Product Designpreneur
- Industrial Product Design Researcher
- Melanjutkan Studi ke jenjang Pasca Sarjana
PEO | % | Deskripsi | % | Indikator |
PEO-1 | 50% | Designer | 20% | Menjadi desainer di Industri besar maupun UMKM untuk bidang perancangan desain produk |
15% | Dapat memiliki keahlian perancangan sesuai minat dan kebutuhan industri | |||
5% | Melibatkan diri secara aktif dalam pengembangan profesional pada komunitasnya | |||
10% | Memiliki kemampuan perancangan produk dengan pendekatan profit dan penyelesaian masalah | |||
PEO-2 | 30% | Designpreneur | 15% | Menjadi desainer yang memiliki jiwa dan kemampuan kewirausahaan. |
15% | Menjadi wirausaha maupun tenaga ahli yang tidak hanya menciptakan desain tetapi juga memahami aspek bisnis yang memanfaatkan kemampuan kreatif untuk mengembangkan produk, layanan, atau solusi inovatif dan kemudian memasarkannya secara efektif di pasar | |||
PEO-3 | 20% | Design researcher | 10% | Menjadi peniliti terkait bidang perancangan dan pengembangan material produk. |
10% | menjadi tenaga ahli di lingkungan industri manufaktur, konsultan desain, biro perencanaan, lembaga pemerintahan,lembaga swadaya masyarakat di bidang desain atau menjadi peneliti dalam bidang desain produk lepas (freelancer) | |||
Total | 100% |
| 100% |
|
Kurikulum
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
10 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
11 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
12 | HU300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDARION OF EDUCATION | 2 | 1 |
13 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
20 | TS403 | PROYEK KREATIF | CREATIVE PROJECT | 3 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | DP121 | DESAIN FUNDAMENTAL | Fundamentals | 4 | 1 |
2 | DP122 | GAMBAR BENTUK | FORM DRAWING | 4 | 1 |
3 | DP123 | RUPA DASAR 2D | BASIC TWO-DIMENSIONAL FORM | 4 | 1 |
4 | DP133 | RUPA DASAR 3D | BASIC THREE-DIMENSIONAL FORM | 4 | 2 |
5 | DP134 | ERGONOMI DESAIN | ERGONOMIC DESIGN | 4 | 2 |
6 | DP131 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | BUSINESS FEASIBILITY STUDY | 4 | 2 |
7 | DP132 | GAMBAR KONSTRUKTIF | CONSTRUCTIVE DRAWING | 4 | 2 |
8 | DP236 | KEWIRAUSAHAAN DESAIN | DESIGN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 3 |
9 | DP232 | MATERIAL ALAM DAN PRAKTIK BENGKEL | NATURAL MATERIALS AND WORKSHOP PRACTICES | 4 | 3 |
10 | DP233 | DESAIN PRESENTASI | PRESENTATION DESIGN | 4 | 3 |
11 | DP231 | PROYEK DESAIN DASAR | BASIC OF DESIGN PROJECT | 5 | 3 |
12 | DP235 | PEMODELAN DIGITAL | DIGITAL MODELING | 4 | 3 |
13 | DP242 | MATERIAL NON ALAM DAN PRAKTIK BENGKEL | NON-NATURE BASED MATERIALS AND WORKSHOP PRACTICES | 4 | 4 |
14 | DP244 | ANALISIS DATA | DATA ANALYTICS | 4 | 4 |
15 | DP241 | PROYEK DESAIN UNTUK PENDIDIKAN | DESIGN PROJECT FOR EDUCATION | 5 | 4 |
16 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
17 | DP335 | KRITIK DESAIN | DESIGN CRITIQUE | 4 | 5 |
18 | DP243 | DESAIN BERKELANJUTAN | SUSTAINABLE DESIGN | 4 | 5 |
19 | DP333 | MANAJEMEN KEUANGAN | FINANCIAL MANAGEMENT | 4 | 5 |
20 | DP331 | PROYEK DESAIN INDUSTRI | INDUSTRIAL DESIGN PROJECTS | 5 | 5 |
21 | DP336 | BISNIS DESAIN | DESIGN BUSINESS | 4 | 5 |
22 | DP337 | DESAIN HUMANIORA | HUMANITIES DESIGN | 4 | 5 |
23 | DP332 | PERANCANGAN DIGITAL | DIGITAL DESIGN | 4 | 5 |
24 | DP595 | METODOLOGI PENELITIAN DESAIN | DESIGN RESEARCH METHODOLOGY | 4 | 7 |
25 | DP481 | PROYEK DESAIN INOVASI KOMUNITAS DAN SOSIAL | COMMUNITY AND SOCIAL INNOVATION DESIGN PROJECT | 5 | 7 |
26 | DP482 | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | 3 | 7 |
27 | DP596 | SEMINAR PROPOSAL | PROPOSAL SEMINAR | 4 | 7 |
28 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
1 | DP464 | KEAHLIAN DESAIN PRODUK | PRODUCT DESIGN EXPERTISE | 5 | 6 |
2 | DP462 | DESAIN PORTOFOLIO | PORTFOLIO DESIGN | 5 | 6 |
3 | DP461 | KERJA PROFESI | INTERNSHIP | 5 | 6 |
4 | DP463 | STUDI INDEPENDEN DESAIN PRODUK | INDEPENDENT STUDY OF PRODUCT DESIGN | 5 | 6 |
5 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
6 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
7 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
8 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
9 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
10 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
11 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
12 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
13 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
14 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
15 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
16 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
17 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
18 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
19 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
20 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
21 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
22 | KM434 | STUDI SDG’S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) | 4 | 6 |
23 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
24 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
25 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
26 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
27 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
28 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
29 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
30 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
31 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
32 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
33 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
34 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
35 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
36 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
37 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
38 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
39 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
40 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
41 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
42 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
43 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
44 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
45 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
46 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
47 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
48 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
Tenaga Pengajar Program Studi S1 Desain Produk Industri
Afifah Mu’minah, S.Ds., M.Ds.
Dr. Cucu Sutianah, S.Pd., M.Pd.
Meita Annisa Nurhutami, S.S., M.A.B.
R. Moch. Rizal Hafiyan, S.Pd., M.Ds.
Ghia Tri Jayanti, S.Ds., M.Ds.
Andri Pahrulroji, S.Pd., M.Ds.
Les Pingon, S.Pd., M.Pd.
Handayani Madania Insani, S.Ds., M.Ds.
Profil Program Studi
Kontak Kami
Jl. Dadaha No. 18, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115.
- (0265) 331860
- desainprodukindustri[at]upi.edu
- @dpiupiofficial